SERVER CS 1.6

❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | STEAM ON = VIP ❤

81.181.244.12:27015

ONLINE Status
32/32 Jucători
de_inferno Hartă
Conectare la server

Ultima verificare: 2026-11-07 17:42:04

Jucători online

# Nume jucător Fraguri Timp conectat Văzut ultima dată
1 wow piss 82 11 min 2026-11-07 17:42:04
2 LawtoN 80 20 min 2026-11-07 17:42:04
3 YELLOW 76 37 min 2026-11-07 17:42:04
4 Adyson. 66 8 min 2026-11-07 17:42:04
5 knt 65 19 min 2026-11-07 17:42:04
6 cous777 64 26 min 2026-11-07 17:42:04
7 Palestinian DHx 64 20 min 2026-11-07 17:42:04
8 .rsaz 58 14 min 2026-11-07 17:42:04
9 SpaceToday 57 57 min 2026-11-07 17:42:04
10 lyu88 49 14 min 2026-11-07 17:42:04
11 Cro killer 48 37 min 2026-11-07 17:42:04
12 quaLin # 41 42 min 2026-11-07 17:42:04
13 Unikov 33 21 min 2026-11-07 17:42:04
14 Rafo 32 21 min 2026-11-07 17:42:04
15 csblackdev MorTinCorT 31 21 min 2026-11-07 17:42:04
16 Ilie Bolojan 31 4 min 2026-11-07 17:42:04
17 bilis 27 12 min 2026-11-07 17:42:04
18 Tronka kot sa padne 26 5 min 2026-11-07 17:42:04
19 CR7 24 6 min 2026-11-07 17:42:04
20 Hamo 23 12 min 2026-11-07 17:42:04
21 Image. 15 2 min 2026-11-07 17:42:04
22 van00f 7 10 min 2026-11-07 17:42:04
23 m3x 1 0 min 2026-11-07 17:42:04
24 T-U-R-B-O 1 37 min 2026-11-07 17:42:04
25 FAREL for Elysss 0 7 h 2 min 2026-11-07 17:42:04
26 verco 0 39 min 2026-11-07 17:42:04
27 maka jR -3 7 h 2 min 2026-11-07 17:42:04
28 player -3 10 min 2026-11-07 17:42:04
29 MzQ-sNz- -5 1 h 15 min 2026-11-07 17:42:04
30 KaNGaLLI -6 1 h 43 min 2026-11-07 17:42:04
31 EU2323 -7 21 min 2026-11-07 17:42:04
32 HUGO -8 1 h 12 min 2026-11-07 17:42:04

Jucători înregistrați în ultima colectare: 32.

Activitate recentă a serverului

Data Jucători Hartă
2026-11-07 17:42:04 32/32 de_inferno
2026-11-07 17:40:05 32/32 de_inferno
2026-11-07 17:38:04 32/32 de_inferno
2026-11-07 17:36:04 32/32 de_inferno
2026-11-07 17:34:04 32/32 de_inferno
2026-11-07 17:32:03 31/32 cs_oldmansion
2026-11-07 17:30:04 31/32 cs_oldmansion
2026-11-07 17:28:03 30/32 cs_oldmansion
2026-11-07 17:26:04 30/32 cs_oldmansion
2026-11-07 17:24:04 29/32 cs_oldmansion
2026-11-07 17:22:04 32/32 cs_oldmansion
2026-11-07 17:20:05 28/32 csg_nuke

Ultimele înregistrări de jucători

Jucător Fraguri Timp conectat Înregistrat la
wow piss 82 11 min 2026-11-07 17:42:04
verco 0 39 min 2026-11-07 17:42:04
Adyson. 66 8 min 2026-11-07 17:42:04
csblackdev MorTinCorT 31 21 min 2026-11-07 17:42:04
Hamo 23 12 min 2026-11-07 17:42:04
SpaceToday 57 57 min 2026-11-07 17:42:04
Palestinian DHx 64 20 min 2026-11-07 17:42:04
HUGO -8 1 h 12 min 2026-11-07 17:42:04
MzQ-sNz- -5 1 h 15 min 2026-11-07 17:42:04
EU2323 -7 21 min 2026-11-07 17:42:04
Rafo 32 21 min 2026-11-07 17:42:04
cous777 64 26 min 2026-11-07 17:42:04
T-U-R-B-O 1 37 min 2026-11-07 17:42:04
lyu88 49 14 min 2026-11-07 17:42:04
Image. 15 2 min 2026-11-07 17:42:04
player -3 10 min 2026-11-07 17:42:04
LawtoN 80 20 min 2026-11-07 17:42:04
bilis 27 12 min 2026-11-07 17:42:04
Unikov 33 21 min 2026-11-07 17:42:04
CR7 24 6 min 2026-11-07 17:42:04