SERVER CS 1.6

...::WEST.PGLZONE.RO::... <1200 FPS www.pglzone.ro

146.19.215.230:27015

ONLINE Status
29/32 Jucători
de_dust2 Hartă

Ultima verificare: 13-11-2026 01:54:09

Jucători online

# Nume jucător Fraguri Timp conectat Văzut ultima dată
1 f] 1000 2 h 12 min 13-11-2026 01:54:09
2 PABEGA 322 48 min 13-11-2026 01:54:09
3 00001 283 5 h 7 min 13-11-2026 01:54:09
4 shogun 220 20 min 13-11-2026 01:54:09
5 slaby1994 126 1 h 49 min 13-11-2026 01:54:09
6 SEBASTIANN_ 120 3 h 11 min 13-11-2026 01:54:09
7 SOLDAT S S. 107 2 h 31 min 13-11-2026 01:54:09
8 <<<J.I.S.T.O.K.A.>>> 99 1 h 54 min 13-11-2026 01:54:09
9 entettythen 98 47 min 13-11-2026 01:54:09
10 rafa 97 1 h 59 min 13-11-2026 01:54:09
11 The_Cold 94 1 h 44 min 13-11-2026 01:54:09
12 Tarnow 92 1 h 55 min 13-11-2026 01:54:09
13 Jim Morrison 79 1 h 22 min 13-11-2026 01:54:09
14 Kristinka 66 54 min 13-11-2026 01:54:09
15 st3f 62 2 h 12 min 13-11-2026 01:54:09
16 6yTePaT 58 1 h 48 min 13-11-2026 01:54:09
17 ZNGKILLER 52 20 min 13-11-2026 01:54:09
18 (1)MERTCAN 51 41 min 13-11-2026 01:54:09
19 MICHAEL SCOFIELD ~ 50 2 h 20 min 13-11-2026 01:54:09
20 | itaa | Ljubba 45 1 h 53 min 13-11-2026 01:54:09
21 PASSA SUA BELEZA AI CARA 39 1 h 47 min 13-11-2026 01:54:09
22 [T]etra[H]ydro[C]annabinol <3 29 1 h 58 min 13-11-2026 01:54:09
23 Bosco 29 1 h 42 min 13-11-2026 01:54:09
24 Georgez.n.g 26 19 min 13-11-2026 01:54:09
25 LoL 25 1 h 11 min 13-11-2026 01:54:09
26 ASXAT* 24 2 h 1 min 13-11-2026 01:54:09
27 Costelush ;x 22 2 h 29 min 13-11-2026 01:54:09
28 Unstable Cyka 9 0 min 13-11-2026 01:54:09
29 STAR.PGLZONE.[RO] [496] 8 12 min 13-11-2026 01:54:09

Jucători înregistrați la ultima colectare: 29.

Activitate recentă a serverului

Data Jucători Hartă
13-11-2026 01:54:09 29/32 de_dust2
13-11-2026 01:52:03 28/32 de_dust2
13-11-2026 01:50:10 30/32 de_dust2
13-11-2026 01:48:04 30/32 de_dust2
13-11-2026 01:46:13 30/32 de_dust2
13-11-2026 01:44:03 32/32 de_dust2
13-11-2026 01:42:03 31/32 de_dust2
13-11-2026 01:40:04 31/32 de_dust2
13-11-2026 01:38:09 31/32 de_dust2
13-11-2026 01:36:04 32/32 de_dust2
13-11-2026 01:34:09 31/32 de_dust2
13-11-2026 01:32:03 29/32 de_dust2

Ultimele înregistrări de jucători

Jucător Fraguri Timp conectat Înregistrat la
Georgez.n.g 26 19 min 13-11-2026 01:54:09
shogun 220 20 min 13-11-2026 01:54:09
ZNGKILLER 52 20 min 13-11-2026 01:54:09
f] 1000 2 h 12 min 13-11-2026 01:54:09
(1)MERTCAN 51 41 min 13-11-2026 01:54:09
6yTePaT 58 1 h 48 min 13-11-2026 01:54:09
00001 283 5 h 7 min 13-11-2026 01:54:09
LoL 25 1 h 11 min 13-11-2026 01:54:09
Jim Morrison 79 1 h 22 min 13-11-2026 01:54:09
st3f 62 2 h 12 min 13-11-2026 01:54:09
SEBASTIANN_ 120 3 h 11 min 13-11-2026 01:54:09
[T]etra[H]ydro[C]annabinol <3 29 1 h 58 min 13-11-2026 01:54:09
rafa 97 1 h 59 min 13-11-2026 01:54:09
SOLDAT S S. 107 2 h 31 min 13-11-2026 01:54:09
PABEGA 322 48 min 13-11-2026 01:54:09
MICHAEL SCOFIELD ~ 50 2 h 20 min 13-11-2026 01:54:09
slaby1994 126 1 h 49 min 13-11-2026 01:54:09
PASSA SUA BELEZA AI CARA 39 1 h 47 min 13-11-2026 01:54:09
Costelush ;x 22 2 h 29 min 13-11-2026 01:54:09
| itaa | Ljubba 45 1 h 53 min 13-11-2026 01:54:09