EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪
51.38.60.53:27015
ONLINE
Status
32/32
Jucători
de_dust2
Hartă
Ultima verificare: 2026-11-02 11:12:03
Jucători online
| # | Nume jucător | Fraguri | Timp conectat | Văzut ultima dată |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ezqelusia | 72 | 41 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 2 | El Baroo | 51 | 1 h 4 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 3 | Extreme Killer(BAAP RUSHER) | 51 | 1 h 12 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 4 | *LoveYara* | 44 | 58 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 5 | LUCKY_ONE | 44 | 18 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 6 | SkC-AltruisTI | 44 | 1 h 17 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 7 | Achille | 42 | 2 h 2 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 8 | Joe | 41 | 1 h 27 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 9 | =Army | FireblaDe RR= | 39 | 2 h 26 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 10 | Mr.Bombastic | 39 | 27 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 11 | 1 | 37 | 30 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 12 | SONIC | 37 | 1 h 30 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 13 | CHAKABALA X_O | 36 | 1 h 24 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 14 | SemmIreKkellŐ | 35 | 29 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 15 | DUCK 84 | 30 | 1 h 36 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 16 | Cl_EntityFlushPacket | 29 | 20 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 17 | SKULL | 29 | 1 h 33 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 18 | Arkozj77 | 25 | 9 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 19 | PIKKELY SÖMÖR | 19 | 45 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 20 | Stay_HuMbLe | 17 | 1 h 20 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 21 | CypressHill | 11 | 2 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 22 | Evo | 8 | 9 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 23 | FreakerPapa | 8 | 8 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 24 | T_E_T_T_O_U | 8 | 14 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 25 | BiG HeaD | 6 | 8 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 26 | MK03 | 5 | 6 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 27 | NumB | 4 | 1 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 28 | DOUCHEZ | 3 | 7 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 29 | Spik3. | 3 | 3 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 30 | ZUL | 1 | 2 h 49 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 31 | MAFIA | 0 | 2 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| 32 | ФИРЧ4ИКс | 0 | 5 min | 2026-11-02 11:12:03 |
Jucători înregistrați în ultima colectare: 32.
Activitate recentă a serverului
| Data | Jucători | Hartă |
|---|---|---|
| 2026-11-02 11:12:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 11:10:03 | 31/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 11:08:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 11:06:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 11:04:03 | 31/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 11:02:03 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 11:00:04 | 31/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 10:58:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 10:56:03 | 31/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 10:54:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 10:52:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 10:50:04 | 32/32 | de_dust2 |
Ultimele înregistrări de jucători
| Jucător | Fraguri | Timp conectat | Înregistrat la |
|---|---|---|---|
| MAFIA | 0 | 2 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| MK03 | 5 | 6 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| DOUCHEZ | 3 | 7 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| BiG HeaD | 6 | 8 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| SONIC | 37 | 1 h 30 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| NumB | 4 | 1 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| DUCK 84 | 30 | 1 h 36 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| Joe | 41 | 1 h 27 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| SemmIreKkellŐ | 35 | 29 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| CHAKABALA X_O | 36 | 1 h 24 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| Cl_EntityFlushPacket | 29 | 20 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| CypressHill | 11 | 2 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| T_E_T_T_O_U | 8 | 14 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| =Army | FireblaDe RR= | 39 | 2 h 26 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| FreakerPapa | 8 | 8 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| PIKKELY SÖMÖR | 19 | 45 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| *LoveYara* | 44 | 58 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| Mr.Bombastic | 39 | 27 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| Spik3. | 3 | 3 min | 2026-11-02 11:12:03 |
| ФИРЧ4ИКс | 0 | 5 min | 2026-11-02 11:12:03 |