.:#1CMP.CAMPIONII-CS.RO:. BE A CHAMPION
51.89.113.229:27015
ONLINE
Status
29/32
Jucători
de_dust2
Hartă
Ultima verificare: 2026-11-02 21:22:03
Jucători online
| # | Nume jucător | Fraguri | Timp conectat | Văzut ultima dată |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 23 | 49 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 2 | [王] KING VON | 17 | 9 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 3 | Amazon | 10 | 11 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 4 | AZERTY | 10 | 13 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 5 | Ego | 9 | 1 h 6 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 6 | Ma|) Bu||eT*` | 9 | 44 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 7 | Dardanos | 7 | 10 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 8 | kikiriki.albania | 7 | 3 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 9 | Player | 7 | 3 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 10 | !**ILLUZIONY**! | 5 | 42 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 11 | DoPinG CasTieL | 5 | 1 h 1 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 12 | CSN | 3 | 1 h 5 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 13 | RDS | RapanduLa De Sprit | 3 | 2 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 14 | FilisTin | 2 | 1 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 15 | Seny | 2 | 1 h 0 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 16 | -O-P-T-I-M-U-S- | 1 | 1 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 17 | Egg | 1 | 56 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 18 | GOD FORGIVE ME I'M LUCIANOOO' | 1 | 48 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 19 | no_ads. | 1 | 4 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 20 | 9ipro | 0 | 39 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 21 | AEON FLUX is NO.1 | 0 | 43 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 22 | Akimm | 0 | 0 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 23 | BGZ | 0 | 6 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 24 | D3v!L | 0 | 12 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 25 | Gaza-QaSaaM | 0 | 0 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 26 | IMJambru>93 | 0 | 0 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 27 | La SanChi | 0 | 1 h 22 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 28 | Marianos | 0 | 37 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 29 | russnacu | 0 | 10 min | 2026-11-02 21:22:03 |
Jucători înregistrați în ultima colectare: 29.
Activitate recentă a serverului
| Data | Jucători | Hartă |
|---|---|---|
| 2026-11-02 21:22:03 | 29/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:20:04 | 31/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:18:03 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:16:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:14:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:12:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:10:04 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:08:03 | 29/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:06:03 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:04:03 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:02:03 | 32/32 | de_dust2 |
| 2026-11-02 21:00:04 | 31/32 | de_dust2 |
Ultimele înregistrări de jucători
| Jucător | Fraguri | Timp conectat | Înregistrat la |
|---|---|---|---|
| Amazon | 10 | 11 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| russnacu | 0 | 10 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| Marianos | 0 | 37 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| Egg | 1 | 56 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| 9ipro | 0 | 39 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| AEON FLUX is NO.1 | 0 | 43 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| Andrew | 23 | 49 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| no_ads. | 1 | 4 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| [王] KING VON | 17 | 9 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| FilisTin | 2 | 1 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| Player | 7 | 3 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| Akimm | 0 | 0 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| Seny | 2 | 1 h 0 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| CSN | 3 | 1 h 5 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| IMJambru>93 | 0 | 0 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| La SanChi | 0 | 1 h 22 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| BGZ | 0 | 6 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| Dardanos | 7 | 10 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| RDS | RapanduLa De Sprit | 3 | 2 min | 2026-11-02 21:22:03 |
| DoPinG CasTieL | 5 | 1 h 1 min | 2026-11-02 21:22:03 |