Burazzers Gaming Ex-Yu
94.154.1.61:27015
ONLINE
Status
30/32
Jucători
de_dust2
Hartă
Ultima verificare: 2026-11-04 07:00:03
Jucători online
| # | Nume jucător | Fraguri | Timp conectat | Văzut ultima dată |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Burazzers Gaming Ex-Yu | 0 | 53 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 2 | 360NoScope | 0 | 1 h 0 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 3 | AK47_Master | 0 | 1 h 36 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 4 | BOT_Allu | 0 | 1 h 51 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 5 | BunnyhopPro | 0 | 2 h 0 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 6 | Burazzers Gaming Ex-Yu | 0 | 58 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 7 | ConsistentAF | 0 | 10 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 8 | DarkSide | 0 | 29 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 9 | DragonSlayer | 0 | 2 h 8 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 10 | EcoFragger | 0 | 1 h 0 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 11 | EntryFragger | 0 | 1 h 8 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 12 | FastAndFurious | 0 | 1 h 58 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 13 | Flash_Master | 0 | 32 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 14 | FragGod | 0 | 31 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 15 | FriendlyFire | 0 | 18 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 16 | GhostReaper | 0 | 2 h 55 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 17 | HeadshotMachine | 0 | 51 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 18 | HellRaiser | 0 | 1 h 42 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 19 | IceBreaker | 0 | 29 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 20 | InconsistentNoob | 0 | 24 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 21 | Molly_Thrower | 0 | 2 h 28 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 22 | P90_Rusher | 0 | 2 h 12 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 23 | RecoilMaster | 0 | 1 h 8 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 24 | Rifler_Onl | 0 | 1 h 54 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 25 | Scout_Only | 0 | 1 h 58 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 26 | Smoke_Criminal | 0 | 2 h 5 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 27 | Stranger | 0 | 1 h 5 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 28 | UnnamedHero | 0 | 1 h 22 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 29 | VoidWalker | 0 | 52 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 30 | xXx_Killer_xXx | 0 | 39 min | 2026-11-04 07:00:03 |
Jucători înregistrați în ultima colectare: 30.
Activitate recentă a serverului
| Data | Jucători | Hartă |
|---|---|---|
| 2026-11-04 07:00:03 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:58:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:56:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:54:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:52:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:50:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:48:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:46:01 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:44:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:42:01 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:40:02 | 30/32 | de_dust2 |
| 2026-11-04 06:38:02 | 30/32 | de_dust2 |
Ultimele înregistrări de jucători
| Jucător | Fraguri | Timp conectat | Înregistrat la |
|---|---|---|---|
| VoidWalker | 0 | 52 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| DarkSide | 0 | 29 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| 360NoScope | 0 | 1 h 0 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| DragonSlayer | 0 | 2 h 8 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| ConsistentAF | 0 | 10 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| RecoilMaster | 0 | 1 h 8 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| BunnyhopPro | 0 | 2 h 0 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| P90_Rusher | 0 | 2 h 12 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| GhostReaper | 0 | 2 h 55 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| FriendlyFire | 0 | 18 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| HellRaiser | 0 | 1 h 42 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| Smoke_Criminal | 0 | 2 h 5 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| FragGod | 0 | 31 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| AK47_Master | 0 | 1 h 36 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| BOT_Allu | 0 | 1 h 51 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| (1)Burazzers Gaming Ex-Yu | 0 | 53 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| Burazzers Gaming Ex-Yu | 0 | 58 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| Molly_Thrower | 0 | 2 h 28 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| HeadshotMachine | 0 | 51 min | 2026-11-04 07:00:03 |
| Stranger | 0 | 1 h 5 min | 2026-11-04 07:00:03 |